级别
一般颜色带分级
| 颜色带分级 | 级别 | 年龄 |
| 白 | 10 | 不限 |
| 白黄 | 9 | 不限 |
| 黄 | 8 | 不限 |
| 黄绿 | 7 | 不限 |
| 绿 | 6 | 不限 |
| 绿蓝 | 5 | 不限 |
| 蓝 | 4 | 不限 |
| 蓝红 | 3 | 不限 |
| 红 | 2 | 不限 |
| 红黑 | 1 | 不限 |
韩国国技院品段及黑带升段资格
| 品段黑带 | 所需年资 | 黑带升段年龄 | 品段升段年龄 |
| 一品 | 1年 | 品1 | 15岁以下 |
| 一品至二品 | 2年 | 品2 | 15岁以下 |
| 二品至三品 | 3年 | 品3 | 15岁以下 |
| 三品至四品 | 4年 | 品4 | 15岁以下 |
| 一段 | - | 15岁以上 | 15岁以上 |
| 一段至二段 | 1年 | 16岁以上 | 15岁半以上 |
| 二段至三段 | 2年 | 18岁以上 | 18岁半以上 |
| 三段至四段 | 3年 | 21岁以上 | 18岁以上 |
| 四段至五段 | 4年 | 25岁以上 | 22岁以上 |
| 五段至六段 | 5年 | 30岁以上 | 30岁以上 |
| 六段至七段 | 7年 | 36岁以上 | 36岁以上 |
| 七段至八段 | 8年 | 44岁以上 | 44岁以上 |
| 八段至九段 | 9年 | 53岁以上 | 53岁以上 |
| 九段至十段 | - | 60岁以上 | 60岁以上 |
