Grade
一般顏色帶分級
| 顏色帶分級 | Grade | Age |
| White | 10 | Not limited |
| White-Yellow | 9 | Not limited |
| Yellow | 8 | Not limited |
| Yellow-Green | 7 | Not limited |
| Green | 6 | Not limited |
| Green-Blue | 5 | Not limited |
| Blue | 4 | Not limited |
| Blue-Red | 3 | Not limited |
| Red | 2 | Not limited |
| Red-Black | 1 | Not limited |
韓國國技院品段及黑帶升段資格
| 品段黑帶 | 所需年資 | 黑帶升段年齡 | 品段升段年齡 |
| 一品 | 1 Year | 品1 | Age Under 15 |
| 一品至二品 | 2 Year | 品2 | Age Under 15 |
| 二品至三品 | 3 Year | 品3 | Age Under 15 |
| 三品至四品 | 4 Year | 品4 | Age Under 15 |
| 一段 | - | Age over 15 | Age over 15 |
| 一段至二段 | 1 Year | 16歲以上 | 15歲半以上 |
| 二段至三段 | 2 Year | Age over 18 | 18歲半以上 |
| 三段至四段 | 3 Year | Age over 21 | Age over 18 |
| 四段至五段 | 4 Year | Age over 25 | Age over 22 |
| 五段至六段 | 5 Year | Age over 30 | Age over 30 |
| 六段至七段 | 7 Year | Age over 36 | Age over 36 |
| 七段至八段 | 8 Year | Age over 44 | Age over 44 |
| 八段至九段 | 9 Year | Age over 53 | Age over 53 |
| 九段至十段 | - | Age over 60 | Age over 60 |
General Enquiries
| Hotline: | 852-66236062 |
| E-mail: | info@advancedtkd.net |
