級別
一般顏色帶分級
| 顏色帶分級 | 級別 | 年齡 |
| 白 | 10 | 不限 |
| 白黃 | 9 | 不限 |
| 黃 | 8 | 不限 |
| 黃綠 | 7 | 不限 |
| 綠 | 6 | 不限 |
| 綠藍 | 5 | 不限 |
| 藍 | 4 | 不限 |
| 藍紅 | 3 | 不限 |
| 紅 | 2 | 不限 |
| 紅黑 | 1 | 不限 |
韓國國技院品段及黑帶升段資格
| 品段黑帶 | 所需年資 | 黑帶升段年齡 | 品段升段年齡 |
| 一品 | 1年 | 品1 | 15歲以下 |
| 一品至二品 | 2年 | 品2 | 15歲以下 |
| 二品至三品 | 3年 | 品3 | 15歲以下 |
| 三品至四品 | 4年 | 品4 | 15歲以下 |
| 一段 | - | 15歲以上 | 15歲以上 |
| 一段至二段 | 1年 | 16歲以上 | 15歲半以上 |
| 二段至三段 | 2年 | 18歲以上 | 18歲半以上 |
| 三段至四段 | 3年 | 21歲以上 | 18歲以上 |
| 四段至五段 | 4年 | 25歲以上 | 22歲以上 |
| 五段至六段 | 5年 | 30歲以上 | 30歲以上 |
| 六段至七段 | 7年 | 36歲以上 | 36歲以上 |
| 七段至八段 | 8年 | 44歲以上 | 44歲以上 |
| 八段至九段 | 9年 | 53歲以上 | 53歲以上 |
| 九段至十段 | - | 60歲以上 | 60歲以上 |
